| Generelt |
| Type | Personlig datamaskin |
| Bunttjenester | HP karbonnøytral databehandlingstjenester - Dør-tjeneste for stasjonær |
| Produktformfaktor | Alt-i-ett |
| Innebygde enheter | Doble 2 W-høyttalere |
| Sensorer | HP Tamper Lock |
| Lokalisering | Språk: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 225T |
| Klokkehastighet | 2.5 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 4.9 GHz |
| Antall kjerner | 10-core |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 1 |
| L2-cache | 22 MB |
| CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
| Prosessorhovedfunksjoner | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, 10 tråder |
| Brikkesett type | Intel Q870 |
| Neural prosessorenhet (NPU) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 13 TOPS |
| Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 23 TOPS |
| AI datatypes støttet på NPU | INT8 |
| Sparsitetstøtte | Ja |
| AI-programvare rammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | L3 Cache - 20 MB |
| Cache pr. prosessor | 20 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 16 GB (installert) / 64 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Virkelig minnehastighet | 5600 MT/s |
| Nominell minnehastighet | 5600 MT/s |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Spor | 2 (Total) / 1 (tomt) |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
| Harddisk |
| Type | SSD - M.2 |
| Kapasitet | 1 x 512 GB |
| Grensesnittype | PCI Express |
| Features | NVM Express (NVMe) |
| Optisk lagring |
| Type | Ingen optisk drev |
| Skjerm |
| Skjermtype | LED - IPS |
| Berøringsskjerm | Ja (10-punkters multiberøring) |
| Diagonal størrelse | 23.8" |
| Standardoppløsning | 1920 x 1080 (Full HD) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 75 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Fargeskala | 72% NTSC |
| Pikselavstand | 0.2745 mm |
| Responstid | 14 ms |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Skjermfunksjoner | Antirefleks, Projected Capacitive Touch (PCT)-teknologi, Low Blue Light-teknologi |
| Grafikk-kontroller |
| Grafikkprosessor | Intel Graphics - opp til 4 TOPS |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| Kamera |
| Kamera | Ja |
| Oppløsning (MP) | 5 megapiksler |
| Egenskaper | IR-kamera |
| Lydinngang |
| Type | Dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Nettverkstilknytning |
| Grensesnitts(databuss)-type | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Ethernet-kontroller | Intel I219-LM |
| Trådløs LAN-støtte | Ja |
| Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Egenskaper | Dobbeltstrøm (2x2) |
| Tilpassede standarder | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi-SERTIFISERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 (for WLAN) 2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card - 2280 (for SSD) |
| Grensesnitt | 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (1 på bunn, 1 bak) (lading) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 bunn) (15-wattslading) 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (2 bak) (lading) 1 x hodetelefon/mikrofon (1 bunn) (CTIA- og OMTP-hodetelefonsstøtte) 1 x HDMI-inngang 1 x HDMI-utgang 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Diverse |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), chassisintrusjonssensor |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Fabrikantssalgsprogram | HP Smart Buy |
| Strømforsyning |
| Enhetstype | Strømforsyning |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømtilførsel | 280 watt |
| Effektfaktorkorreksjon | Ja (aktiv) |
| Operativsystem / Programvare |
| OS Medfølger | Windows 11 Pro Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Programvare | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (gratis nedlasting), HP Setup Integrated OOBE, HP Image Assistant (gratis nedlasting), HP Documentation, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Client Management Script Library (gratis nedlasting), myHP, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (gratis nedlasting), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (gratis nedlasting), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Poly Camera Pro, HP Driver-pakker (gratis nedlasting), Edge Customization, myHP med Multikamera støtte, Poly Lens |
| Informasjon om bærekraft |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 190 kg karbonutslipp |
| Produksjon (kg CO2e) | 179 |
| Logistikk (kg CO2e) | 3 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 2 |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | 53.96 cm - 5.25 cm - 31.94 cm - 6.3 kg - uten stativ |
| Bredde | 53.96 cm |
| Dybde | 5.25 cm |
| Høyde | 31.94 cm |
| Vekt | 6.3 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 75 cm |
| Fraktdybde | 19.5 cm |
| Frakthøyde | 48 cm |
| Fraktvekt | 14 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 90% RH |