Generelt |
Enhetstype | Trådløst tilgangspunkt |
Robust design | Utendørs |
Bredde | 15 cm |
Dybde | 20 cm |
Høyde | 6.1 cm |
Vekt | 1.25 kg |
Lokalisering | USA |
Nettverkstilknytning |
Produktformfaktor | Ekstern |
Overføringsteknologi | Trådløs |
Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Nettverks-/transportprotokoll | L2TP, IPSec |
Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
Kapasitet | Spatiale strømmer: 2 |
Egenskaper | MAC-adressefiltrering, VPN-gjennompassering, nullstillingsknapp, Maximum Ratio Combining (MRC), 802.1x-verifisering, syklisk skiftemangfold (CSD), stråleformingsteknologi, A-MPDU-datapakkesamling, A-MSDU-datapakkesamling, Dynamic Frequency Selection (DFS), 2x2 MU-MIMO-teknologi |
Krypteringsalgoritme | LEAP, AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2 |
Autentifikasjons Metode | X.509 sertifikater, Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, X.509, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Antenne |
Antenne | Intern |
Antall antenner | 2 |
Antenneforsterkning | Rundtstrålende |
Stigningsnivå | 5 dBi |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x konsoll - RJ-45 |
Diverse |
Tilpassede standarder | EN 60950, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, IP67, X.509, MIL-STD-810, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, IEC 60529, AS/NZS 4268.2003, ANSI / IEEE 587 C62.41, NEMA 250-2008, EN 60068-2-5, UL 60950 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, EN 301 893, EN 301 489-17 |
Prissettingstype | Oppusset |
Strømforsyning |
Power Over Ethernet (PoE)-støtte | PoE+ |
Strømforbruk ved drift | 13 watt |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - foreløpige komponentutskiftning - 1 år - responstid: 10 dager |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | -40 °C |
Maks. Driftstemperatur | 65 °C |
|