| Generelt |
| Bøyd skjerm | Ja (1000R) |
| Produkttype | Bøyd Flexible Open-Frame OLED-display med Integrated Pro:Idiom |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1214089 |
| Energiklasse | Klasse G |
| Strømforbruk (maks.) | 318 watt |
| Strømforbruk ved drift | 309 watt |
| Strømforbruk (på-modus) | 116 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 116 kWh/1000t |
| Diagonalklasse | 55" |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | Artistic Space Beyond |
| Plattform | webOS |
| Operativsystem | webOS 4.0 |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Sensorer | Temperatursensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 1 porter |
| PC-grensesnitt | DisplayPort |
| Moduser | Portrettmodus, landskapsmodus, Tile Mode |
| Bildeforbedringer | PerfectColor, Perfect Black, Average Picture Level (APL) |
| Design | Slim Bezel Design, Curved Design, Fleksibelt design, Space-fitting Design |
| Fysiske mål | Uten skiltboks |
| Bredde | 121.97 cm |
| Dybde | 3.8 cm |
| Høyde | 70.14 cm |
| Vekt | 7 kg |
| Eksteriørfarge | Svart |
| Skjerm |
| Oppløsning | 1920 x 1080 |
| Skjermformat | 1080p |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Dynamisk kontrastforhold | 150000:1 |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Baklyslevetid | 30,000 time(r) |
| Kommersielle funksjoner | SNMP-støtte, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, Display Power Management (DPM), kompatibel med SuperSign CMS, kompatibel med SuperSign Control+, FailOver |
| Innstillingsklonefunksjon | Ja |
| Driftstimer / dager | 18 / 7 |
| Egenskaper | Daisy Chain |
| Mediespiller |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 2 |
| Konfigurasjon | 16 GB |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Antall batterier inkludert | 2 |
| Lydsystem |
| Andre egenskaper | Gapfri avspilling |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Konnektivitet | LAN |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | HDMI-inngang DisplayPort-inngang 2 x USB 2.0 DisplayPort-utgang Lydutgang Serieinngang Serieutgang 2 x LAN Infrared (IrDA) |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Plattform | Crestron |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | IR mottaker, Signage Box |
| Medfølgende kabler | Seriell kabel DisplayPort-kabel Nettverkskabel |
| Tilpassede standarder | FCC Klasse A godkjent, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, ERP |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.5 watt |
| Funksjoner | WOL (Wake on LAN) |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel - 121.97 cm x 3.8 cm x 70.14 cm x 7 kg Skiltboks - 41.3 cm x 5.73 cm x 35.3 cm x 3.5 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 136 cm |
| Dybde (forsendelse) | 25.2 cm |
| Høyde (forsendelse) | 84.2 cm |
| Vekt (forsendelse) | 17.6 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80% |