Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Digital skilting : LG
LG GSCD100-GN - GSCD Ultra Light Series LED display unit - intelligent skilting utendørs 96 x 96 per enheet - SMD
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
Forventet inn: 30.12.25
ProdusentLG
UNSPSC
52161505
Artnr
GSCD100-GN
| Generelt |
| Produkttype | LED display unit |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | GSCD Ultra Light Series |
| Utendørs | Ja |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Design | Lightweight Design |
| Beskyttelse | Værbestandig |
| Fysiske mål | Displayenhet |
| Bredde | 100 cm |
| Dybde | 8.51 cm |
| Høyde | 100 cm |
| Vekt | 19 kg |
| Skjerm |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 3847 Hz Refresh Rate |
| Fargetemperatur | 3500 - 9000K |
| Kontrastforhold | 10000:1 |
| Lysstyrke | 5000 cd/m² |
| Synsvinkel | 160 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 136° |
| Egenskaper | 14-bitsbehandling |
| Videoveggskjermenhet |
| Pikselavstand | 10.41 mm |
| Pikselkonfigurasjon | 1 rød, 1 grønn, 1 blå |
| Pikseltetthet | 9216 piksel/m² |
| LED-type | SMD |
| Oppløsning | 96 x 96 |
| Areal | 1 m² |
| LED-levetid | 100 000 timer |
| Vedlikehold | Bak og foran |
| Skaprammemateriale | Aluminium |
| Diverse |
| Tilpassede standarder | FCC, RoHS, ETL, IP65 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Video Wall Display Unit Power Consumption (maks.) | 650 W |
| Video Wall Display Unit Power Consumption (typisk) | 216 W |
| Video Wall Power Consumption (maks.) | 650 W/m² |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 50 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 99% |
|