Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/699422 |
Energiklasse | Klasse E |
Diagonal størrelse | 27" |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | AMD FreeSync |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz |
Pikselavstand | 0.2331 mm |
Piksler pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (grått-til-grått ekstrem), 5 ms (grå-til-grå raskt), 8 ms (grå-til-grå typisk) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 114 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, Dis 25 % |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED kantbakgrunnslys |
Egenskaper | Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, 3-sidet uten fas |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.16 cm x 17.472 cm x 40.005 cm - med stativ (laveste posisjon) |
Lyd |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 3 watt |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | 2 x HDMI USB-C upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode med Power Delivery (strøm inntil 65 W) USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 Nedstrøms USB 3.2 Gen 1 Lydinnlinje |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+21 |
Svivelvinkel | 60 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 110 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring, støtte for VESA-grensesnitt |
Medfølgende kabler | 1 x USB-C 3.2 Gen 1-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | Plug and Play, RoHS, BFR-fri, PVC-free |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (på-modus) | 17.7 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 17.7 kWh/1000t |
Strømforbruk (maks.) | 155 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.2 watt |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.16 cm - dybde: 17.472 cm - høyde: 51.005 cm Uten stativ - bredde: 61.16 cm - dybde: 5.543 cm - høyde: 36.464 cm - vekt: 5.4 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 9.78 kg |
Informasjon om bærekraft |
Karbonutslipp | 587 kg karbonutslipp |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 142 |
Produksjon (kg CO2e) | 366 |
Logistikk (kg CO2e) | 48 |
Bruk (kg CO2e) | 167 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 6 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 420 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Fabrikantgaranti |
Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Service |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |