Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949561 |
Energiklasse | Klasse C |
Diagonal størrelse | 14" |
Innebygde enheter | USB 2.0/USB-C hub |
USB-effektlevering | 65 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:10 |
Standardoppløsning | 2240 x 1400 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.1346 mm |
Piksler pr. tomme | 189 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 100% sRGB |
Responstid | 8 ms (typisk), 6 ms (ekstrem), 8 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 60 Hz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Integrert kabelstyring, kapastitiv pekeskjerm, 8-bits Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi, støtte for penn, 6.1 mm ramme (topp/side), 27.5 mm-fas (nederst), 6.1 mm-fas (side) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 31.48 cm x 9.64 cm x 23.53 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 700 g |
Inngang |
Type | Penn - berøringsskjerm |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | 2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), tilt |
Hellingsvinkel | 0/+90 |
Rotasjonsvinkel | -90/+90 |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | 2 monteringshull |
Tilleggsutstyr inkludert | Digitalpenn |
Medfølgende kabler | 1 x USB-C til USB-C-kabel |
Tilpassede standarder | RoHS, RoHS 2011/65/EU, EU Energy Label, VOC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0 |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (på-modus) | 6.9 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 7 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 8 watt |
Strømforbruk (maks.) | 9.5 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo Accessories and Display Manager |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 31.48 cm - dybde: 9.64 cm - høyde: 23.53 cm - vekt: 700 g Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 31.48 cm - dybde: 9.67 cm - høyde: 22.43 cm - vekt: 700 g |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 38.4 cm |
Fraktdybde | 7.6 cm |
Frakthøyde | 27.7 cm |
Fraktvekt | 1.9 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 352 kg karbonutslipp (EU) |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 88 |
PAIA-versjon | 1.4.0 |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 30 - 80% |