Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/363233 |
Energiklasse | Klasse C |
Årlig energiforbruk | 25.5 kWh |
Diagonal størrelse | 14" |
Innebygde enheter | USB-C hub |
USB-effektlevering | 65 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.1611 mm |
Piksler pr. tomme | 157 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 700:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 72% NTSC |
Responstid | 8 ms (typisk), 6 ms (ekstrem), 8 ms (normal) |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Integrert kabelstyring, Low Blue Light Mode, Vidvinkelvisning, 4096 grader av trykkfølsomhet, 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth, passiv pennstøtte, aktiv pennstøtte, 5.43 mm-fas (side) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 32.34 cm x 1.4 cm x 22.65 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 698 g |
Inngang |
Type | Penn - berøringsskjerm |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | 2 x USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode (strøm inntil 65 W) 2 x oppstrøms USB-C 3,2 2 x USB-C 3.2-nedstrøm |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), tilt |
Hellingsvinkel | -5/+90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 11 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | 2 monteringshull |
Tilleggsutstyr inkludert | Digitalpenn |
Medfølgende kabler | 1 x USB-C til USB-C-kabel 1 x USB-C til USB-C adapter - L-formet |
Tilpassede standarder | CCC, RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC, TÜV Rheinland Low Blue Light |
Fabrikantssalgsprogram | Lenovo Campus |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (på-modus) | 6.5 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 6.5 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 8 watt |
Strømforbruk (maks.) | 9.5 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
På/av-svitsj | Ja |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour |
OS påkrevd | Microsoft Windows 7, Windows 10, Microsoft Windows 7 / 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 32.34 cm - dybde: 1.4 cm - høyde: 22.65 cm - vekt: 698 g Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 32.34 cm - dybde: 1.4 cm - høyde: 21.43 cm - vekt: 698 g |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 26.7 cm |
Fraktdybde | 37.7 cm |
Frakthøyde | 6.8 cm |
Fraktvekt | 1.87 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80% |
Informasjon om kompatibilitet |
Designet for | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 21HQ |