Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Diagonal størrelse | 31.5" |
Innebygde enheter | Gigabit Ethernet-nettverksadapter, KVM-switch |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | 4K 3840 x 2160 |
Pikselavstand | 0.182 mm |
Piksler pr. tomme | 140 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 60 Hz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Natural Low Blue Light-teknologi, Delta E<2-kalibrering, Factory Calibration, bilde i bilde, bilde for bilde, Smart Power-teknologi, 3-siders NearEdgeless, 10-biters (8-biters + FRC) Color Depth, modulær kamerastøtte, modulær lydstangstøtte, 2 mm-fas (side) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 71.42 cm x 23.46 cm x 59.95 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 10.1 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI DisplayPort 1.4 USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms Nedstrøms USB 3.2 Gen 1 LAN Lydinnlinje Oppstrøms Thunderbolt 4 Nedstrøms Thunderbolt 4 |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+23.5 |
Svivelvinkel | 45 |
Rotasjonsvinkel | 90 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring |
Medfølgende kabler | 1 x USB-A til USB-B adapter - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x Thunderbolt 4-kabel - 1 m |
Tilpassede standarder | RoHS, VOC, TCO Certified Edge, TCO Certified 9.0, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (typisk) | 29.5 watt |
Strømforbruk (maks.) | 193.7 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo Display Control Center |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 71.42 cm - dybde: 23.46 cm - høyde: 59.95 cm - vekt: 10.1 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 71.42 cm - dybde: 23.46 cm - høyde: 44.45 cm - vekt: 10.1 kg Uten stativ - bredde: 71.42 cm - dybde: 5.95 cm - høyde: 42.09 cm - vekt: 7.2 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 14.4 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |