| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2382950 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 40" |
| Synlig størrelse | 39.7" |
| Buet skjerm | Ja (2500R) |
| Innebygde enheter | KVM-switch, romlyssensor, USB 3.2/Thunderbolt 4 hub |
| USB-effektlevering | 140 watt |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 21:9 |
| Standardoppløsning | 5K 5120 x 2160 ved 120 Hz |
| Pikselavstand | 0.1815 mm |
| Piksler pr. tomme | 140 |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Kontrastforhold | 2000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Fargeskala | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (grått-til-grått ekstrem), 6 ms (grå-til-grå typisk) |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 24 - 120 Hz |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
| Egenskaper | Bilde i bilde, bilde for bilde, Fabrikkalibreringsrapport, Delta E<2-kalibrering, High Bit Rate 3 (HBR3), 2 mm-fas (side), Smart Power-teknologi, Natural Low Blue Light-teknologi, True Split, Lenovo display fleet manager (LDFM), AI Power Saving, multi-sync, DP strømsparemodus (panelgjengivelse) |
| Farge | Eklipsesvart |
| Dimensjoner (BxDxH) | 94.76 cm x 22.71 cm x 60.85 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
| Vekt | 13.5 kg |
| Lyd |
| Type | Høyttalere - stereo |
| Utgangskraft / kanal | 5 watt |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (strøm inntil 140 W) Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 output HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4-utgang USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms 4 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) 2 x nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (data, effekt opp til 15 W) LAN (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Tiny-støtte, Speilvendt strømbryter |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort 1.4-kabel 1 x Thunderbolt-kabel |
| Tilpassede standarder | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners) |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 39 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 66 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 41 watt |
| Strømforbruk (maks.) | 300 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager |
| OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 94.76 cm - dybde: 22.71 cm - høyde: 60.85 cm - vekt: 13.5 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 94.76 cm - dybde: 22.71 cm - høyde: 45.35 cm - vekt: 13.5 kg Uten stativ - bredde: 94.76 cm - dybde: 10.53 cm - høyde: 41.95 cm - vekt: 9.7 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 107.1 cm |
| Fraktdybde | 22.7 cm |
| Frakthøyde | 52.5 cm |
| Fraktvekt | 20.5 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |