Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195670 |
Energiklasse | Klasse C |
Diagonal størrelse | 24" |
Synlig størrelse | 23.8" |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 120 Hz |
Pikselavstand | 0.2745 mm |
Piksler pr. tomme | 95 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% BT.709, 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 120 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 28 - 150 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Integrert kabelstyring, 8-bits Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte, ultra thin bezel design |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 5.1 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (data, effekt opp til 15 W) 3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms HDMI DisplayPort 1.2 VGA |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), Tiny-støtte |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m |
Tilpassede standarder | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners) |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 12 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 12 watt |
Strømforbruk (maks.) | 66 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Uten stativ - bredde: 53.98 cm - dybde: 4.53 cm - høyde: 31.48 cm - vekt: 3 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19 cm - høyde: 50.58 cm - vekt: 5.1 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19 cm - høyde: 35.08 cm - vekt: 5.1 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 73.4 cm |
Fraktdybde | 11.2 cm |
Frakthøyde | 42.2 cm |
Fraktvekt | 7.3 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |